Auto - Económico/Eficiente100% asfalto
Bridgestone
Ecopia EP150
Vehículos de pasajeros (intermedios).
Elegí la medida
Medida 215/60R16 95V. Verificá que coincida con el flanco de tu neumático actual.
$ 422.400 c/u
Precio Socio: $ 391.100
En el carrito podés sumar colocación, alineación y balanceo en el taller Cornaglia.
Descargar ficha técnica oficial (PDF) ↓Frenado más corto en seco y mojado vs. principales competidores*
Menor emisión de ruido*
Menor consumo de combustible / menos CO2
*Testeos realizados en un ambiente controlado. Los resultados son ilustrativos de las condiciones específicas de ensayo, y pueden verse alterados en función de las características de la aplicación a la que se someta.
Datos de la medida
Medida215/60R16
Índice de carga / velocidad95 V
AplicaciónAuto
Run FlatNo
OrigenBrasil
Garantía5 años (fabricación)
Tecnologías
Compuesto EcopiaUNI-TC.S.C.Spiral Wrap
Todas las medidas
| Medida | IC / IV | Run Flat | Precio | Socio | Elegir |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R15 | 88 H | — | $ 191.000 | $ 176.900 | Elegir |
| 185/65R15 | 88 H | — | $ 202.500 | $ 187.500 | Elegir |
| 195/60R15 | 88 H | — | $ 206.900 | $ 191.600 | Elegir |
| 195/65R15 | 91 H | — | $ 211.600 | $ 196.000 | Elegir |
| 195/50R16 | 84 V | — | $ 286.000 | $ 264.800 | Elegir |
| 195/55R16 | 87 V | — | $ 280.000 | $ 259.300 | Elegir |
| 205/55R16 | 91 V | — | $ 251.500 | $ 232.900 | Elegir |
| 205/60R16 | 92 H | — | $ 258.000 | $ 238.900 | Elegir |
| 205/65R16 | 95 H | — | $ 426.700 | $ 395.100 | Elegir |
| 215/60R16 | 95 V | — | $ 422.400 | $ 391.100 | Elegir |
Precios finales con IVA, por unidad. Verificá la medida en el flanco de tu neumático actual.