
Auto - Alto rendimiento100% asfaltoRun Flat en algunas medidas
Bridgestone
Potenza RE050A
Vehículos de pasajeros de altas prestaciones.
Elegí la medida
Medida 245/40R18 93Y. Verificá que coincida con el flanco de tu neumático actual.
$ 756.000 c/u
Precio Socio: $ 700.000
En el carrito podés sumar colocación, alineación y balanceo en el taller Cornaglia.
Descargar ficha técnica oficial (PDF) ↓Respuesta rápida de dirección
Excelente desempeño en mojado
Bajo nivel de ruido
Beneficios según la ficha técnica oficial del fabricante.
Datos de la medida
Medida245/40R18
Índice de carga / velocidad93 Y
AplicaciónAlto rendimiento
Run FlatSí
OrigenJapón
Garantía5 años (fabricación)
Tecnologías
UNI-TRim GuardSpiral WrapRun Flat (disponible)
Todas las medidas
| Medida | IC / IV | Run Flat | Precio | Socio | Elegir |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 84 W | — | $ 327.100 | $ 302.800 | Elegir |
| 205/45R17 XL BMW | 88 V | — | $ 327.200 | $ 303.000 | Elegir |
| 225/45R17 RFT | 91 W | Sí | $ 435.300 | $ 403.100 | Elegir |
| 245/45R17 RFT | 95 Y | Sí | $ 694.300 | $ 642.800 | Elegir |
| 205/40R18 RFT | 82 W | Sí | $ 541.200 | $ 501.100 | Elegir |
| 245/35R18 RFT | 88 Y | Sí | $ 722.600 | $ 669.100 | Elegir |
| 245/40R18 RFT | 93 Y | Sí | $ 756.000 | $ 700.000 | Elegir |
| 245/45R18 RFT | 96 W | Sí | $ 789.900 | $ 731.400 | Elegir |
| 255/35R18 RFT | 90 W | Sí | $ 793.700 | $ 734.900 | Elegir |
| 275/35R18 RFT | 95 Y | Sí | $ 749.500 | $ 693.900 | Elegir |
| 235/35ZR19 | 87 Y | — | $ 724.200 | $ 670.500 | Elegir |
| 245/40R19 RFT | 94 W | Sí | $ 849.700 | $ 786.800 | Elegir |
| 255/30R19 RFT XL | 91 Y | Sí | $ 1.159.100 | $ 1.073.200 | Elegir |
| 275/30R20 RFT | 97 Y | Sí | $ 1.310.600 | $ 1.213.500 | Elegir |
Precios finales con IVA, por unidad. Verificá la medida en el flanco de tu neumático actual.