
Auto - Confort/Touring100% asfaltoRun Flat en algunas medidas
Bridgestone
Turanza T005
Vehículos de pasajeros.
Elegí la medida
Medida 235/50R19 103Y. Verificá que coincida con el flanco de tu neumático actual.
$ 868.100 c/u
Precio Socio: $ 803.800
En el carrito podés sumar colocación, alineación y balanceo en el taller Cornaglia.
Descargar ficha técnica oficial (PDF) ↓4 metros menos de frenado en mojado vs. principal competidor*
10% mejor manejo en mojado vs. principal competidor*
Seguridad superior en condiciones adversas
*Testeos realizados en un ambiente controlado. Los resultados son ilustrativos de las condiciones específicas de ensayo, y pueden verse alterados en función de las características de la aplicación a la que se someta.
Datos de la medida
Medida235/50R19
Índice de carga / velocidad103 Y
AplicaciónAuto
Run FlatNo
Carga reforzadaXL
OrigenPolonia
Garantía5 años (fabricación)
Tecnologías
Ranuras 3DMRB (bloques de superficie redonda)Hi-SilicaRun Flat (algunas medidas)O-BeadSpiral WrapB-Seal
Algunas tecnologías solo están en ciertas medidas de la línea. Run Flat: solo en las medidas marcadas RFT.
Todas las medidas
| Medida | IC / IV | Run Flat | Precio | Socio | Elegir |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/60R15 | 74 T | — | $ 289.400 | $ 268.000 | Elegir |
| 195/55R16 XL AO | 91 V | — | $ 440.700 | $ 408.100 | Elegir |
| 205/55R16 | 91 W | — | $ 360.600 | $ 333.900 | Elegir |
| 205/55R16 AO | 91 W | — | $ 360.800 | $ 334.100 | Elegir |
| 205/55R16 | 91 W | — | $ 539.700 | $ 499.700 | Elegir |
| 215/65R16 | 98 H | — | $ 361.700 | $ 334.900 | Elegir |
| 205/40R17 | 84 W | — | $ 424.600 | $ 393.200 | Elegir |
| 205/50R17 | 93 W | — | $ 333.900 | $ 309.200 | Elegir |
| 205/55R17 | 91 V | — | $ 412.000 | $ 381.500 | Elegir |
| 205/55R17 | 91 W | — | $ 424.300 | $ 392.900 | Elegir |
| 205/55R17 XL | 95 W | — | $ 432.600 | $ 400.600 | Elegir |
| 215/45R17 XL | 91 W | — | $ 387.400 | $ 358.700 | Elegir |
| 215/55R17 | 94 V | — | $ 350.400 | $ 324.500 | Elegir |
| 225/45R17 | 91 W | — | $ 363.600 | $ 336.700 | Elegir |
| 225/45R17 AO | 91 Y | — | $ 364.100 | $ 337.100 | Elegir |
| 225/45R17 RFT XL | 94 Y | Sí | $ 458.200 | $ 424.200 | Elegir |
| 225/50R17 | 94 V | — | $ 271.900 | $ 251.800 | Elegir |
| 225/50R17 MO | 94 Y | — | $ 280.200 | $ 259.400 | Elegir |
| 225/50R17 | 94 Y | — | $ 280.300 | $ 259.600 | Elegir |
| 225/50R17 XL BMW | 98 Y | — | $ 295.000 | $ 273.100 | Elegir |
| 225/50R17 | 98 Y | — | $ 299.100 | $ 277.000 | Elegir |
| 225/55R17 | 97 W | — | $ 517.000 | $ 478.700 | Elegir |
| 225/60R17 | 99 Y | — | $ 577.800 | $ 535.000 | Elegir |
| 215/50R18 | 92 W | — | $ 390.000 | $ 361.100 | Elegir |
| 225/40R18 | 92 W | — | $ 381.100 | $ 352.900 | Elegir |
| 225/40R18 XL AO | 92 Y | — | $ 392.900 | $ 363.800 | Elegir |
| 225/40R18 XL BMW | 92 Y | — | $ 404.700 | $ 374.700 | Elegir |
| 225/40R18 XL | 92 Y | — | $ 550.800 | $ 510.000 | Elegir |
| 225/45R18 MO | 91 W | — | $ 476.100 | $ 440.800 | Elegir |
| 225/45R18 | 95 Y | — | $ 490.400 | $ 454.000 | Elegir |
| 225/45R18 | 95 Y | — | $ 714.800 | $ 661.800 | Elegir |
| 225/45R18 RFT XL MOE | 95 Y | Sí | $ 715.000 | $ 662.000 | Elegir |
| 225/50R18 | 95 W | — | $ 529.000 | $ 489.800 | Elegir |
| 235/45R18 | 94 V | — | $ 539.900 | $ 499.900 | Elegir |
| 235/55R18 | 100 V | — | $ 426.200 | $ 394.600 | Elegir |
| 235/55R18 AO | 100 Y | — | $ 545.300 | $ 504.900 | Elegir |
| 245/40R18 RFT XL | 97 Y | Sí | $ 756.500 | $ 700.400 | Elegir |
| 245/45R18 XL BMW | 100 Y | — | $ 609.200 | $ 564.100 | Elegir |
| 245/45R18 XL | 100 Y | — | $ 609.600 | $ 564.500 | Elegir |
| 255/40R18 XL | 99 Y | — | $ 736.200 | $ 681.700 | Elegir |
| 225/40R19 RFT XL | 93 Y | Sí | $ 856.100 | $ 792.700 | Elegir |
| 235/35R19 XL | 91 Y | — | $ 761.700 | $ 705.300 | Elegir |
| 235/40R19 XL | 96 Y | — | $ 913.600 | $ 845.900 | Elegir |
| 235/50R19 | 99 W | — | $ 819.700 | $ 759.000 | Elegir |
| 235/50R19 XL | 103 Y | — | $ 868.100 | $ 803.800 | Elegir |
| 245/45R19 XL AO | 102 Y | — | $ 828.900 | $ 767.500 | Elegir |
| 255/35R19 XL | 96 Y | — | $ 1.115.800 | $ 1.033.200 | Elegir |
| 255/45R19 XL | 104 Y | — | $ 837.100 | $ 775.100 | Elegir |
| 255/50R19 XL MO | 107 Y | — | $ 1.006.200 | $ 931.600 | Elegir |
| 245/45R20 XL | 103 Y | — | $ 829.800 | $ 768.300 | Elegir |
| 245/45RF20 | 99 Y | — | $ 867.700 | $ 803.400 | Elegir |
| 275/40F20 | 102 Y | — | $ 1.124.200 | $ 1.040.900 | Elegir |
Precios finales con IVA, por unidad. Verificá la medida en el flanco de tu neumático actual.